Följande publicerades ursprungligen på IndiPage.com 1996. Artikeln ingick i avdelningen ”Fotografi” men jag har nu vid återpubliceringen delat upp dem för att hålla nere artikellängden. I övrigt är texten återgiven (nästan) precis som för tio år sedan.
Innehåll
Inledning
De tre professionella format som finns idag är 16 mm, 35 mm och 65/70 mm där millimetertalet anger filmremsans bredd.
Sidförhållandet
Sidförhållandet (eng. ”aspect ratio”) är bildrutans proportioneliga storlek. Om vi till exempel tar sidförhållandet 1:1.66, vilket uttalas ”ett till ett komma sextiosex” eller kort och gott ”ett komma sextiosex”. Säg till exempel att vi ska rita upp en bildruta på ett papper som har sidförhållandet 1:1.66. Då sidförhållandet är ett beskriven storleken i proportioner och inte i centimeter eller meter måste vi först bestämma antingen bredden eller höjden själva. Om vi bestämmer oss för att bredden skall vara 20 cm räknar vi således ut höjden så här:
20 cm / 1,66 = 9 cm
Eller om vi istället bestämmer höjden, låt säga 8 cm och vill räkna ut bredden:
8 cm x 1,66 = 13,2 cm
De vanligaste sidförhållandena för projektion är 1:1.85 (amerikansk standard), 1:1.75 (europeisk standard) samt 1:2.35 som även kallas scope-format.
| Filmbredd | Sidförhållande | Bredd mm | Höjd mm | Anm |
|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 1:2,2 | 52,60 | 23,00 | — |
| 35 mm | 1:1,33 | 24,89 | 18,67 | full frame |
| 35 mm | 1:1,375 | 21,95 | 16,00 | academy |
| 35 mm | 1:1,66 | 21,95 | 13,22 | vidfilm |
| 35 mm | 1:2,35 | 22,10 | 18,67 | anamorf (CS) |
| 35 mm | 1:2,35 | 22,05 | 9,47 | techniscope |
| 16 mm | 1:1,33 | 10,26 | 7,49 | standard-16 |
| 16 mm | 1:1,66 | 12,40 | 7,49 | super-16 |
| Filmbredd | Sidförhållande | Bredd mm | Höjd mm | Anm |
|---|---|---|---|---|
| 70 mm | 1:2,2 | 48,60 | 22,00 | — |
| 35 mm | 1:1,33 | 23,00 | 17,25 | full frame |
| 35 mm | 1:1,375 | 20,96 | 15,25 | academy |
| 35 mm | 1:1,66 | 20,96 | 12,62 | vidfilm |
| 35 mm | 1:1,75 | 20,96 | 11,99 | “ |
| 35 mm | 1:1,85 | 20,96 | 11,33 | “ |
| 35 mm | 1:2,35 | 21,31 | 18,16 | anamorf (CS) |
| 16 mm | 1:1,33 | 9,65 | 7,21 | standard-16 |
Lämna en kommentar